Sierra Circular Ranurar Ø180
Sierra Circular Ranurar Ø180. La sierra circular para ranurar de diámetro Ø180 está diseñada específicamente para realizar cortes de ranura precisos en una variedad de materiales, como madera y sus derivados. Este tipo de sierra es ideal para crear surcos, rebajes y canaletas en piezas de trabajo, lo cual es esencial en ensamblaje y ajustes en trabajos de carpintería y ebanistería.
Con un diseño robusto y dientes especializados, esta sierra garantiza cortes uniformes y limpios, permitiendo una profundidad y anchura de ranura controlada. Es compatible con sierras de banco y máquinas fresadoras, proporcionando gran versatilidad y rendimiento en proyectos de construcción y manufactura de muebles.
Herramientas de carpintería para proyectos de madera
• Montaje sobre fresa o máquina CNC.
| Diámetro | Diámetro interior | Grosor | Número de dientes | CODE ARTICLE | |
| 100 | 20 | 4,0/2,8 | 12 | 360.100.4012 | 3510783601105 |
| 125 | 30 | 1,5/1,0 | 12 | 360.125.1512 | 3510783601167 |
| 125 | 30 | 2,0/1,4 | 12 | 360.125.2012 | 3510783601457 |
| 125 | 30 | 2,2/1,6 | 12 | 360.125.2212 | 3510783601181 |
| 125 | 30 | 2,5/2,0 | 12 | 360.125.2512 | 3510783601198 |
| 125 | 30 | 3,0/2,2 | 12 | 360.125.3012 | 3510783601204 |
| 125 | 30 | 3,5/2,5 | 12 | 360.125.3512 | 3510783601211 |
| 125 | 30 | 4,0/2,8 | 12 | 360.125.4012 | 3510783601228 |
| 125 | 30 | 5,0/2,8 | 12 | 360.125.5012 | 3510783601242 |
| 125 | 50 | 3,0/2,2 | 12 | 361.125.3012 | 3510785402465 |
| 150 | 30 | 3,0/2,0 | 12 | 360.150.3012 | 3510783601259 |
| 150 | 30 | 8,0/6,0 | 12 | 360.150.8012 | 3510783601358 |
| 150 | 30 | 4,0/2,8 | 12 | 360.150.4012 | 3510783601273 |
| 150 | 30 | 5,0/3,0 | 12 | 360.150.5012 | 3510783601303 |
| 150 | 30 | 6,0/4,0 | 12 | 360.150.6012 | 3510783601327 |
| 150 | 50 | 3,0/2,0 | 12 | 361.150.3012 | 3510785402502 |
| 150 | 50 | 4,0/2,8 | 12 | 361.150.4012 | 3510785402519 |
| 180 | 30 | 4,0/3,0 | 12 | 360.180.4012 | 3510783601402 |
| 180 | 30 | 5,0/3,2 | 12 | 360.180.5012 | 3510783601419 |
| 180 | 30 | 6,0/4,0 | 12 | 360.180.6012 | 3510783601426 |
| 180 | 30 | 8,0/6,0 | 12 | 360.180.8012 | 3510783601433 |











Reviews
There are no reviews yet.