Chroma Plus
Chroma, el nuevo software patentado de Ricoma, está diseñado para permitir que tanto un digitalizador novato como un usuario experimentado creen incluso los diseños más complejos con facilidad y rapidez. Para principiantes, Chroma se puede usar para automatizar el proceso de digitalización, esencialmente eliminando la curva de aprendizaje. Para los avanzados, los estilos integrados del software, las herramientas de personalización y las teclas de acceso rápido aceleran el largo proceso de digitalización.
• Software basado en la nube. Ya no se necesitan discos o dispositivos USB, lo que ahorra tiempo, costos y molestias
• Actualizaciones GRATUITAS de por vida siempre que esté en línea
• Más asequible con potentes herramientas para principiantes y profesionales
• Múltiples idiomas incorporados
• Disponible para Mac OS y Windows
• El color de fondo se puede cambiar a su preferencia
• Videos de entrenamiento para que aprenda a su ritmo
• Soporte de por vida
• Interfaz amigable y fácil de usar
Chroma Plus
Chroma Plus ofrece todas las herramientas que necesita para crear diseños y letras digitalizadas. Este software de digitalización fácil de usar le permite digita lizar diseños de principio a fin y personalizar los diseños a su gusto con su biblioteca de fuentes, selección de relleno y más.
CARACTERÍSTICAS
| • Abrir y guardar diseños | • Ver (mostrar / ocultar todo) | • Círculo, tipos de texto de monograma |
| • Impresión | • Interfaz de Cinta | • Fuentes TrueType |
| • Unir | • Rotar | • Editar letras |
| • Biblioteca de diseños | • Girar | • Letras en pantalla |
| • Importar/exportar formatos de bordado | • Avanzar/Rebobinar | • Ruptura de texto |
| • Enviar a la máquina (puerto serie, red, carpeta de la máquina) | • Cortar, copiar, pegar | • Trayectoria, vertical, tipos de texto en espiral |
| • Guardar diseño como imagen (png o jpg) | • Transformar | • Nombres |
| • Importar ilustraciones/mapa de bits | • Herramienta de selección | • 71 fuentes pre-digitalizadas |
| • Exportar ilustraciones | • Cambiar colores/paletas de hilos | • Fuentes pequeñas |
| • Conversión por lotes | • Coincidencia automática de colores para paleta de hilos | • Digitalización automática |
| • Vista realista | • Alinear | • Subyacer |
| • Acercar y alejar con desplazamiento del mouse, 1:1 | • Agrupar | • Compensación de Tirado |
| • Girar pantalla | • Resecuenciación | • Satinado clásico |
| • Configuración de cuadrícula ajustable (líneas o puntos) | • Optimizar colores, entrada-salida | • Relleno complejo con agujeros |
| • Finalizar Puntada | • Repetir | • Cosido de instantáneas (puntadas de fotos) |
| • Regla (medir elementos de diseño) | • Duplicar | • Punto de cruz automático |
| • Bastidores | • Herramienta de formas | • Auto bastidor |
| • Cambiar color de fondo | • Carrusel / lugar / reflejo / dispersión | • Combinar/separar |
| • Mostrar comandos | • Cambia estilo | • Recortar/unir/interceptar |
| • Iniciar/detener | • Herramienta de Lazo | • Compensación de Empuje |
| • Panel de secuencias | • Herramienta de puntada | • Convertir a (steil, relleno, etc.) |
| • Redibujo lento | • Añadir texto | • Lentejuelas *opcional |
| • Navegador | • Envolver | • Loneta *opcional |











Reviews
There are no reviews yet.