Orificio para válvula de expansión, Orificio, R134a/R513A; R22/R407C; R23; R236fa; R404A/R507A; R407A; R407C; R448A; R449A; R452A
Intervalo de temperatura [°C]: -40 – 10
Detalles del producto
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.02 kg |
| Peso neto | 0.01 kg |
| EAN | 5702422019206 |
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Cantidad por formato de embalaje | 25 Uds. |
| Cap. nom. R513A, rango N [kW] | 3.7 kW |
| Cap. nom. R513A, rango N [TR] | 1 T |
| Capacidad nom. R134a, Rango N [TR] | 1.2 T |
| Capacidad nominal R134a, Rango N [kW] | 4.3 kW |
| Capacidad Nominal R22, Rango B [kW] | 3.9 kW |
| Capacidad Nominal R22, rango B [TR] | 1.1 T |
| Capacidad nominal R22, Rango N [kW] | 8 kW |
| Capacidad nominal R22, rango N [TR] | 2.3 T |
| Capacidad Nominal R404A , Rango B [kW] | 3.2 kW |
| Capacidad nominal R404A, rango B [TR] | 0.91 T |
| Capacidad nominal R404A, Rango N [kW] | 6.3 kW |
| Capacidad nominal R404A, rango N [TR] | 1.8 T |
| Capacidad nominal R407C, Rango N [kW] | 8.1 kW |
| Capacidad nominal R407C, rango N [TR] | 2.3 T |
| Capacidad nominal R507, rango B [kW] | 3.2 kW |
| Capacidad nominal R507, rango B [TR] | 0.91 T |
| Capacidad nominal R507, rango N [kW] | 6.3 kW |
| Capacidad nominal R507, rango N [TR] | 1.8 T |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
| Cond. cap. nominal rango N [SI] | tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
| Diseño | Rosca SAE solo |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | EAC LLC CDC TYSK |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Nombre de la familia de productos | T2 |
| Nombre de producto | Orificio para válvula de expansión |
| Nombre del programa de piezas | T2/TE2 |










Reviews
There are no reviews yet.