Detalles del producto
| Peso bruto | 0.34 kg |
| Peso neto | 0.31 kg |
| EAN | 5702422025931 |
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 36 Uds. |
| Categoria del rango de presión | Alta presión |
| Clase de contacto | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 2 |
| Compatibilidad aceite refrigerante | Aplicaciones sin aceite R134a R513A R515B |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Prensaestopas de caucho |
| Conexión de Presión estándar | DIN 8906 |
| Descripción del producto | Presostato |
| Diferencial [bar] [máx.] | 6 bar |
| Diferencial [bar] [mín.] | 1.8 bar |
| Diferencial [psi] [máx.] | 87 psi |
| Diferencial [psi] [mín.] | 26 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| EN 60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Propiedades eléctricas | Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV |
| Equipamiento | <NULL> |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP44 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
| Más información | Not applicable for liquid line |
| Nombre de la familia de productos | Presostato KP |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 35 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 510 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 35 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 510 psig |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 32 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 8 bar |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 464 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 116 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerante(s) | R113 R1234yf R1234yz R1234ze R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
| Refrigerantes homologados por UL | R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
| Refrigerantes libres de aceite | R134a R513A R515B |
| Reparable | No |
| Tamaño conex. elect. | 6-14 mm |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F durante un máx. de 120 min. |
| Tipo | KP5 |
| Tipo de conixión de Presión | Abocardada |










Reviews
There are no reviews yet.