1N00041 100 METROS CABLE DE COBRE THWN / THHN NYLON CAlLIBRE 4
DESCRIPCIÓN CABLE DE COBRE 1N00041
• Conductor Flexible: Conductor de cobre suave con cableado concéntrico, ofreciendo flexibilidad y facilidad de instalación.
• Aislamiento Especializado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) con cubierta protectora de nylon (poliamida), proporcionando resistencia adicional y protección contra abrasión, aceite y agentes químicos.
• Tensión Máxima de Operación: 600 V.
• Temperatura Máxima en el Conductor:
Ambiente seco: 90 °C.
Ambiente húmedo: 75 °C.
• Antiflama (AF): Cumple con los estándares de resistencia a la flama según NMX-J-192-ANCE.
• Resistencia Mejorada: Resistencia a la abrasión, al aceite y a los agentes químicos gracias a la presencia del nylon.
• Ecológico: Diseñado considerando aspectos ecológicos para una mayor sostenibilidad.
APLICACIONES CABLE DE COBRE 1N00041
• Instalaciones Eléctricas: Ideal para instalaciones eléctricas comerciales e industriales.
• Ambientes Secos y Húmedos: Adecuado para uso en ambientes secos y húmedos, asegurando un rendimiento confiable en diversas condiciones atmosféricas.
• Gasolineras y Refinerías: Presenta un buen comportamiento ante químicos, haciéndolo apropiado para aplicaciones en gasolineras y refinerías.
ESPECIFICACIONES
• NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.
• NMX-J-010-ANCE Conductores con aislamiento termoplástico a base de ploricloruro de vinilo, para
instalaciones hasta 600 V.
• RoHS Restricción de sustancias peligrosas (norma europea).
Documentos Descargables
| Código | Calibre | Conductor | Área | Espesor nominal de aislamiento | Diámetro exterior aprox. | Espesor nylon | Capacidad de corriente conductores | ||
| AWG/kCM | No. de hilos | (mm²) | (mm) | (mm) | 60 ºC | 75 ºC | 90 ºC | ||
| 1N00140 | 14 | 19 | 2.08 | 0.38 | 2.81 | 0.1 | 20 | 20 | 25 |
| 1N00120 | 12 | 19 | 3.31 | 0.38 | 3.29 | 0.1 | 25 | 25 | 30 |
| 1N00100 | 10 | 19 | 5.26 | 0.51 | 4.16 | 0.1 | 30 | 35 | 40 |
| 1N00080 | 8 | 19 | 8.37 | 0.76 | 5.48 | 0.13 | 40 | 50 | 55 |
| 1N00060 | 6 | 19 | 13.3 | 0.76 | 6.45 | 0.13 | 55 | 65 | 75 |
| 1N00040 | 4 | 19 | 21.2 | 1.02 | 8.22 | 0.15 | 70 | 85 | 95 |
| 1N00020 | 2 | 19 | 33.6 | 1.02 | 9.76 | 0.15 | 95 | 115 | 130 |
| 1N01100 | 1/0 | 19 | 53.5 | 1.27 | 12.37 | 0.18 | 125 | 150 | 170 |
| 1N02100 | 2/0 | 19 | 67.4 | 1.27 | 13.53 | 0.18 | 145 | 175 | 195 |
| 1N03100 | 3/0 | 19 | 85 | 1.27 | 14.83 | 0.18 | 165 | 200 | 225 |
| 1N04100 | 4/0 | 19 | 107 | 1.27 | 16.30 | 0.18 | 195 | 230 | 260 |
| 1N02500 | 250 | 37 | 127 | 1.52 | 18.06 | 0.2 | 215 | 255 | 290 |
| 1N03000 | 300 | 37 | 152 | 1.52 | 19.45 | 0.2 | 240 | 285 | 320 |
| 1N03500 | 350 | 37 | 177 | 1.52 | 20.73 | 0.2 | 260 | 310 | 350 |
| 1N04000 | 400 | 37 | 203 | 1.52 | 21.93 | 0.2 | 280 | 335 | 380 |
| 1N05000 | 500 | 37 | 253 | 1.52 | 24.11 | 0.2 | 320 | 380 | 430 |











Reviews
There are no reviews yet.